Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1610)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| DF2025/332 | El.energia - Objekty obce | 2 252.02 € | |
| DF2025/331 | Automonitor 12/2025 | 12.92 € | |
| DF2025/330 | Stravné lístky 11/2025 | 514.80 € | |
| DF2025/329 | Revízie 4 kotlov | 480 € | |
| DF2025/328 | Kniha Čarovné Košice a okolie | 426.51 € | |
| DF2025/327 | Vývoz odpadu 10/2025 | 4 137.06 € | |
| DF2025/326 | Vývoz odpadu z VKK 10/2025 | 1 608.59 € | |
| DF2025/325 | Elektrina Intereg 11/25 | 37 € | |
| DF2025/324 | Kamery na moste 11/25 | 15 € | |
| DF2025/323 | Školenie k informačnému systému URBIS | 77 € |
Archív faktúr 2011 - 2023
- kompletná25.01.2024 | 0.36 Mb
- kompletná03.03.2023 | 0.36 Mb
- kompletná04.02.2022 | 0.5 Mb
- kompletná09.02.2021 | 0.48 Mb
- kompletná06.02.2020 | 0.48 Mb